PASANGAN CALON TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2024
Pemilih
| Pemilih | JUMLAH DPT | PENGGUNA HAK PILIH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT | DPPh | DPTb | Jumlah | % | ||
| Laki-laki | 696.531 | 433.010 | 402 | 1.156 | 434.568 | 47.91 |
| Perempuan | 694.038 | 471.239 | 192 | 1.119 | 472.550 | 52.09 |
| Jumlah | 1.390.569 | 904.249 | 594 | 2.275 | 907.118 | 100 |
Surat Suara
| Surat Suara | Status | Partisipasi Pemilih | ||
|---|---|---|---|---|
| Sah | Tidak Sah | Jumlah | ||
| Jumlah | 890.721 | 16.297 | 907.018 | 65.23% |
| Persentase | 98.2% | 1.8% | 100% | |
Pemilih Disabilitas
| Disabilitas | Terdaftar | Memilih | % |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | 2.369 | 580 | 24.48% |
| Perempuan | 2.489 | 720 | 28.93% |
| Jumlah | 4.858 | 1.300 | 26.76% |
| Partisipasi Pemilih Disabilitas | 26.76% | ||